
Launch date: 2 February


The Sauber C19
Confirmed Drivers
![]() |
![]() |
| Mika Salo | Pedro Diniz |
C19 Technical Info
| Chassis: | Carbon fibre monocoque |
| Engine: | SPE 04A |
| Front Suspension: | Upper and lower wishbones, inboard springs and dampers (Sachs), actuated by pushrods |
| Rear Suspension: | Upper and lower wishbones, inboard springs and dampers (Sachs), actuated by pushrods |
| Brakes: | Six-piston calipers (Brembo) front and rear; carbon pads and discs (Carbone Industries/Brembo) |
| Transmission: | Semi-automatic, longitudinally mounted, seven-speed transmission (Sauber), carbon clutch (Sachs) |
| Chassis Electronics: | Magneti Marelli |
| Tyres: | Bridgestone
|
| Wheels: | O.Z.
|
| Dimensions: |
|
| Weight: | 600 kg (including liquids and driver) |
SPE 04A Engine Technical Info
| Official Designation: | SPE 04A |
| Number of Cylinders: | 10 |
| Configuration: | 80-degree V |
| Displacement: | 2997 cc |
| Cylinder Block: | Aluminium |
| Number of Main Bearings: | 6 |
| Number of Camshafts: | 4 OHC |
| Camshaft Drive: | Gears |
| Number of Valves: | 40 |
| Valve Mechanism: | Pneumatic |
| Ignition System: | Magneti Marelli |
| Injection: | Magneti Marelli |
| Oil System: | Dry sump |
| Weight: | 110 kilograms |
| Official Website | http://www.sauber.ch/ |
Last updated on
by Federica Massagrande